İkisinin de ücretsiz planı var, ama farklı şeyler veriyor: ikas Start 100 ürünle sınırlı ve %3,99 sanal POS oranıyla geliyor; Faprika Start'ta ürün sınırsız ve 1 pazaryeri bağlantısı var, ödeme yalnızca Faprika POS ile. Tüm pazaryerlerini isteyen için Faprika Grow (yıllık 36.900 ₺) ikas Scale'den (83.983 ₺) belirgin şekilde ucuz; Faprika'nın fiyat sayfasında KDV durumu yazmıyor.
ikas ve Faprika arasındaki farklar neler?
| Özellik | ikas | Faprika |
|---|---|---|
| Tür | Hazır paket (SaaS) | Hazır paket (SaaS) |
| Menşe | Türkiye | Türkiye |
| İlk ücretli paket | Lift · 55.927 ₺/yıl | Grow · 36.900 ₺/yıl |
| Ücretsiz plan | Var (Start, 100 ürün) | Var (Start, sınırsız ürün, 1 pazaryeri bağlantısı) |
| Satış komisyonu | Ayrı satış komisyonu yok (Start'ta sanal POS %3,99) | Belirtilmiyor; Start'ta yalnızca Faprika POS |
| Giriş paketi sınırı | Start: 100 ürün · Lift: 500 ürün | Start: sınırsız ürün, 1 ekip hesabı |
| KDV | Fiyat sayfasında belirtilmiyor | Fiyat sayfasında belirtilmiyor |
| Deneme | Ücretsiz Start planı ile süresiz denenebilir | Start süresiz ücretsiz; Grow ve Advanced'de 14 gün deneme |
Kaynak: ikas ve Faprika resmi fiyat sayfaları, 17 Kasım 2026.
Pazaryeri, Instagram ve diğer entegrasyonlar nasıl?
| Özellik | ikas | Faprika |
|---|---|---|
| Pazaryerleri | ||
| Trendyol | Scale ve üzeri pakette dahil | Grow ve üzeri dahil; Start'ta 1 pazaryeri bağlantısı |
| Hepsiburada | Scale ve üzeri pakette dahil | Grow ve üzeri dahil; Start'ta 1 pazaryeri bağlantısı |
| Amazon TR | Scale ve üzeri pakette dahil | Grow ve üzeri dahil; Start'ta 1 pazaryeri bağlantısı |
| N11 | Scale listesinde; uygulama mağazasında ücretli görünüyor | Grow ve üzeri dahil; Start'ta 1 pazaryeri bağlantısı |
| Çiçeksepeti | Resmi sayfada adı geçmiyor | Grow ve üzeri dahil; Start'ta 1 pazaryeri bağlantısı |
| Trendyol'dan ürün aktarma | Barkodla eşleştirerek içe aktarma | Doğrulanamadı |
| Sosyal satış | ||
| Instagram / Meta | Meta katalog otomatik; Lift ve üzerinde Instagram DM gelen kutusu | Paket bazında doğrulanamadı |
| Google Shopping | Merchant Center katalog bağlantısı | Paket bazında doğrulanamadı |
| Türkiye operasyonu | ||
| e-Fatura / e-Arşiv | Paraşüt, Sovos, QNB eSolutions ücretsiz | Kontörle: 100 kontör 390 ₺ + KDV |
| Kargo entegrasyonu | Aras, Yurtiçi, ikas Kargo | Aras, Yurtiçi, DHL, PTT, Sürat, HepsiJet, Horoz, CEVA |
| Ödeme altyapısı | PayTR, Paratika, Tami | Start: Faprika POS · Grow+: Garanti, İş, YKB, PayTR, iyzico, Paratika, Papara |
| Kullanım kolaylığı | ||
| Mobil yönetim uygulaması | iOS ve Android | Grow ve üzerinde |
| Destek | Start ve Lift: ticket · Scale: 7/24 telefon | Telefon ve ticket; Advanced'de öncelikli |
| Taşıma desteği | Shopier, Wix, Shopify'dan aktarım; ikas blogunda ek ücret yok deniyor | Advanced'de taşıma yardımı |
Hangisini seçmelisin?
ikas seç, eğer
- Trendyol ürünlerini barkodla otomatik aktarmak istiyorsan
- Instagram DM'lerini panelden yönetmek istiyorsan (Lift ve üzeri)
Faprika seç, eğer
- Ücretsiz planda 100'den fazla ürün satacaksan
- Tüm pazaryerlerini düşük yıllık ücretle istiyorsan
Tüm paketler kaç para?
ikas
| Paket | Yıllık |
|---|---|
| Start 100 ürün · sanal POS oranı %3,99 | Ücretsiz |
| Lift 500 ürün | 55.927 ₺ |
| Scale Sınırsız ürün · Trendyol, Hepsiburada, N11, Amazon, Etsy entegrasyonu | 83.983 ₺ |
| Scale Plus Sınırsız ürün · 19 yurt içi, 7 yurt dışı pazaryeri | 139.423 ₺ |
| Premium Aylık 40.000 ₺'den başlayan fiyatlarla | — |
Faprika
| Paket | Yıllık |
|---|---|
| Start Sınırsız ürün · 1 ekip hesabı · 1 pazaryeri bağlantısı · yalnızca Faprika POS | Ücretsiz |
| Grow Sınırsız ürün ve ekip · tüm pazaryerleri · kendi POS'unu bağlama | 36.900 ₺ |
| Advanced Depo, ERP ve otomasyon · taşıma yardımı | 104.900 ₺ |
| Enterprise Size özel fiyat | — |
Sık sorulan sorular
Ücretsiz planlarda fark ne?
ikas Start: 100 ürün, %3,99 sanal POS oranı, Meta katalog otomatik. Faprika Start: sınırsız ürün, 1 ekip hesabı, 1 pazaryeri bağlantısı, ödeme yalnızca Faprika POS ile (oran sayfada yazmıyor).
Tüm pazaryerleri için hangisi ucuz?
Faprika Grow yıllık 36.900 ₺ ile tüm pazaryeri entegrasyonlarını içeriyor. ikas'ta pazaryeri entegrasyonu Scale ile başlıyor, yıllık 83.983 ₺. Faprika fiyatının KDV durumu belirtilmediği için satın almadan önce sor.
Kendi cironla hangisi daha ucuz?
İki platformun 1, 2 ve 3 yıllık toplam maliyetini ciro tahminine göre yan yana gör.